A melhor assistência médica para a Família Policial Militar de Itapetininga e região.
O ITAPAS II é comercializado para policiais militares da ativa, inativos e pensionistas do Estado de São Paulo.
Atendimento garantido na rede credenciada de:
| 030 dias | Consultas |
| 060 dias | Exames Laboratoriais, Diagnósticos e Sessões |
| 180 dias | Internação Clínica e Cirúrgica |
| 180 dias | Exames e Procedimentos de Alto Custo |
| 300 dias | Parto a termo |
| 30% | Consultas |
| 30% | Exames Lab., Diagnósticos e Sessões |
| 30% | Pronto Atendimento |
| 50% | Exames e Proc. de Alto Custo |
| 0% | Internação Clínica/Cirúrgica — Cobertura Total |
Vigência: 01/01/2026 · Reajuste anual em janeiro
| Faixa Etária | Valor (R$) |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 263,97 |
| 19 a 23 anos | R$ 315,29 |
| 24 a 28 anos | R$ 385,74 |
| 29 a 33 anos | R$ 425,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 463,54 |
| 39 a 43 anos | R$ 537,85 |
| 44 a 48 anos | R$ 573,19 |
| 49 a 53 anos | R$ 722,22 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.044,70 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.228,05 |
Calcule a estimativa para o 1º mês (mensalidade + taxa de adesão R$ 20/pessoa)
Cópias exigidas do Titular e de todos os dependentes:
O Titular pode incluir: Cônjuge, Filhos, Enteados, Netos, Bisnetos, Irmão, Sobrinho, Cunhado(a), Genro e Nora.
Baixar Árvore Genealógica